医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 2021复旦版专科排名 | 成立时间 | 特色项目 | 学科地位 | 医生数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都医科大学附属北京同仁医院眼科 | 三甲 | 综合 | 第2名 | 1886年 | 白内障手术、屈光手术、眼底病治疗等 | 重点学科和临床重点专科,有眼科创新药物研究与评估中心 | 108位(含亦庄院区31位) | 形成金色招牌,整合资源组建“北京同仁眼科中心”,承担学科建设任务,设有综合办公室及五个分支机构 |
北京协和医院眼科 | 三甲 | 综合 | 第6名 | 1920年 | 青光眼治疗、近视眼矫正 | 我国早成立的眼科之一,专业齐全、诊疗水平,设有眼底、青光眼等专业组 | 54位 | 被誉为“东方的维也纳眼科中心”,融医、教、研为一体,多项技术达水平,是医师规范化培训基地 |
北京大学人民医院眼科 | - | - | 第10名 | - | 婴幼儿先天性白内障诊治 | 教育部重点学科,连续6年在综合医院眼科排名 | - | 具有水平的临床诊疗技术 |
中国人民解放军总医院(301医院)眼科 | - | - | - | - | 复杂眼外伤救治、治疗高度近视眼 | 重点(培育)学科和军队建设项目 | - | 拥有国内的医疗设施和享有盛誉的眼科专家 |
北京大学医院眼科 | - | - | - | - | 应用小梁切开术治疗难治性先天性青光眼 | 教育部重点学科,青光眼专业组属国内水平 | - | 由我国眼科学奠基人毕华德教授创立 |
北京大学第三医院眼科 | - | - | - | 2001年 | - | 重点学科和北京市重点实验室,国内十大眼科机构之一 | 58位 | 占地面积约1万平方米,年门诊量约1万人次,环境优雅舒适 |
北京天坛医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 拥有多个专业学科组,可完成眼科全部检查和常规手术治疗,多次获院级先进教研室荣誉 |
首都医科大学宣武医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 医师81名(主任医师30名,副主任医师27名;博导5名,博士后8名,博士19名) | 汇聚多家医院经验丰富医生,配置大批高精尖诊疗、科研设备 |
北京华德眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京美尔目眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京圣康华眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京尚辰眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京爱尔福康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京阜仁眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京茗视光眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国中医科学院眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京博爱医院眼科中心 | - | - | - | - | - | - | - | 综合性眼科医院,提供全面的眼科诊疗、手术和眼健康管理服务,有专业专家团队和先进设备 |
北京积水潭医院眼科中心 | - | - | - | - | - | - | - | 有经验丰富的专家团队,提供全面眼科服务,包括常规检查、手术和疾病治疗 |
术语解释: - 三甲:医院等级中的别,代表医院的规模、技术水平、管理水平等方面处于较高层次。 - 教育部重点学科:是教育部根据经济建设和社会发展对人才的需求,结合学科发展趋势和实际状况,择优确定并重点建设的学科。 - 重点(培育)学科:是重点学科的重要补充,在学科建设方面有一定基础和特色,但与重点学科相比还有一定差距,需要进一步培育和发展。 - 军队建设项目:是军队系统为提升相关领域能力和水平而进行的重点建设项目。