研究主题 | 作者 | 单位 | 研究方法 | 研究对象 | 研究结果 | 助视器类型 | 助视器作用原理 | 助视器应用情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不同程度视力残疾患者应用助视器的康复效果 | 韩丁、吴淑英、李筱荣 | 天津医科大学眼科中心 | 按视力残疾程度分组,比较应用不同助视器前后远视力、脱残率及阅读差异,用配对t检验和χ²检验 | 天津医科大学眼科中心低视力康复中心283例(9 - 79岁)视力残疾患者,分盲(110例)和低视力(173例)两组 | 两组应用远用助视器后远视力提高(P<0.01);盲目组应用Keplerian及Galilean望远镜后脱残率分别为10.9%和9.1%,低视力组分别为76.3%和77.5%,差异无统计学意义(P = 0.823、P = 0.899) | Keplerian及Galilean望远镜、带光源手持放大镜、近用眼镜式助视器、电子助视器 | - | 可提高不同程度视力残疾患者远视力和阅读 |
高度近视眼所致的低视力及其康复 | 王思慧、吴淑英、李凤莲 | 天津市眼科医院低视力门诊 | 对低高度近视所致的低视力患者做详细眼部检查及视力矫正,使用不同类型低视力助视器并比较效果 | 天津市眼科医院低视力门诊40岁以上高度近视所致低视力患者85例 | - | 不同类型低视力助视器 | - | 探索不同助视器对高度近视低视力患者的康复效果 |
老年视力残疾患者配用光学助视器情况 | - | - | 为患者配用远用或近用光学助视器,记录相关信息 | 1989年9月 - 1999年12月医院低视力门诊103例(198眼)老年视力残疾患者,男64例,女39例,年龄60 - 92岁 | 103例患者中盲24例(42眼);低视力79例(156眼),盲∶低视力 = 1∶3.3 | 远用:2.5×的双筒眼镜式望远镜助视器和单筒便携式望远镜助视器;近用:长春228厂生产的半月型近用眼镜助视器 | 远用:通过缩短目标与眼的距离使视网膜成象扩大来增进远视力;近用:可通过眼镜上方看远 | 为老年视力残疾患者配用 |
低视力儿童病因及康复调查 | 吴淑英、王雁、王思慧 | 天津眼科医院低视力康复中心 | 应用远用、近用助视器进行康复训练 | 1000例低视力儿童 | 480例接受远用助视器,375例(405只眼)视力由0.02 - 0.3提高到0.3以上,脱残率为78.73;275例接受近用助视器,165例(225只眼)近视力由0.1 - 0.5提高到0.5以上;学龄儿童对助视器要求高于学龄前儿童 | 远用、近用助视器 | - | 用于低视力儿童康复训练 |
有屈光不正的低视力儿童应用助视器效果 | 吴淑英、王思慧、李凤莲、张素萍 | 吴淑英、王思慧、李凤莲(天津眼科医院);张素萍(山西冀中地区人民医院) | 经散瞳验光,对戴镜后视力有提高或改善者配镜,再应用远用双筒与单筒望远镜式助视器 | 有屈光不正的低视力儿童 | - | 远用双筒与单筒望远镜式助视器 | - | 探讨戴矫正眼镜后应用助视器对低视力儿童提高视功能的效果 |
视觉障碍患者助视器应用研究 | - | - | 采用系列病例观察研究方法,对患者进行病因分析、视觉评估和助视器验配,6个月后随访部分患者 | 2012年1月 - 2016年12月在天津医科大学眼科医院就诊的797例视觉障碍患者,随访400例 | 前三位致病原因:高度近视、先天性眼病和糖尿病视网膜病变;远用光学助视器可改善远视力;66.30%患者偶尔使用;助视器验配总体有效率为86.92%,电子助视器有效率高且评价好;弃用原因主要是视力差 | 远用光学助视器、电子助视器等近用光学助视器 | - | 助视器可改善视觉障碍患者视力,但多数患者使用时间不长 |
天津市视障学校学生视觉损害的病因及康复现状 | 韩丁、杜蓓、周祎、魏瑞华 | 天津医科大学眼科医院眼视光学院眼科研究所等 | - | 天津市视障学校学生 | - | - | - | 探索学生视觉损害病因及康复情况 |
天津市视力障碍学校低视力学生视觉康复观察 | 张缨、霍晓彤、张梦妲、王思慧 | 天津市眼科医院 | 对低视力学生进行远用和近用助视器验配 | 2006年在学的36名低视力学生,男性20名,女性16名,年龄14.85±4.38岁,视力0.05 - 0.3之间 | 远用视力达到康复标准者25名,其中采用远用8倍单筒望远镜6名(24%),6倍单筒望远镜2名(8%),4倍单筒望远镜7名 | 远用8倍、6倍、4倍单筒望远镜等远用和近用助视器 | - | 帮助低视力学生进行视觉康复 |
术语解释: - 脱残率:指视力残疾患者通过使用助视器等康复手段后,脱离残疾状态(视力达到一定标准)的患者比例。 - 阅读:指视力残疾患者使用助视器后能够成功进行阅读的患者比例。 - 矫正视力:指经过手术、药物或标准的屈光矫正后,双眼中好眼所能达到的视力。 - 盲:根据WHO(1979)推荐标准,双眼中好眼的矫正视力无光感 - 0.05为盲。 - 低视力:根据WHO(1979)推荐标准,双眼中好眼的矫正视力0.05 - 0.3为低视力。